- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
礦山除塵器技術參數要求分析
設備序號 | 1#收塵器 | 2#收塵器 | 3#收塵器 | 4#收塵器(qì) | 5#收塵器 | 6#收塵器 | 7#收塵器 | 8#收(shōu)塵器 | 9#收塵器 | 10#收塵器(qì) |
設備名稱 | 低壓脈(mò)衝袋式(shì)除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器(qì) | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝(chōng)袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋(dài)式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 |
安裝地點 | 初級破碎車間 | 長皮帶機尾 轉運站 | 長皮帶(dài)機頭 轉運站 | 除土及檢查(chá) 篩分車間(jiān) | 除土及檢查篩 轉運站 | 二(èr)級破碎車(chē)間 | 二級破碎 轉運(yùn)站 | 成品篩分車間 | 成品篩 轉運站 | 骨料裝車倉 |
設備數量(台) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安裝(zhuāng)形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天(tiān) | 露天 |
係統接點 | 錘式破碎機(jī) 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 皮帶機(jī)密封罩入口 | 篩(shāi)分機入口、 皮帶機密封(fēng)罩入口( | 皮帶機密封(fēng)罩入口 | 破碎(suì)機 下料口 | 皮帶(dài)機(jī)密封罩入口 | 篩(shāi)分機入口、 皮帶機密封罩入口( | 皮帶機密封罩入口 | 汽車(chē)散裝機 下料口(kǒu) |
供貨接點內的所有管道、管件、溜(liū)槽 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 |
粉塵種類 | 石灰石粉(fěn)塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵(chén) | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石(shí)灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 |
防(fáng)爆要求 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無(wú) | 無 | 無 |
處理(lǐ)風量m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口溫度 | 常(cháng)溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫(wēn) | 常溫 |
入口(kǒu)粉塵濃度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出(chū)口粉塵濃度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
過濾風速m/min | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風(fēng)速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離(lí)線風速≤0.8 | 離線風速(sù)≤0.8 | 離(lí)線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 |
清灰方式 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清(qīng)灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清(qīng)灰(huī) | 在線清灰 | 在線清灰 |
壓縮空氣氣源MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻(zǔ)力損失Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除(chú)塵器進風口中心線至基礎平麵高度mm | ||||||||||
基礎尺寸(L×W)mm | ||||||||||
濾袋 | ||||||||||
袋籠 | ||||||||||
濾袋規格mm | ||||||||||
袋籠形狀 | ||||||||||
脈衝(chōng)閥 | ||||||||||
儲氣罐(含安全閥、壓力表等 有/無) | 有(yǒu) | 無 | 有 | 有 | 無 | 有(yǒu) | 無 | 有 | 無(wú) | 有 |
儲氣罐容(róng)積m3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
儲氣罐要(yào)求(qiú) | 含氣動三聯件(jiàn)、進口閥門、配對法蘭及所有管路 | |||||||||
岩棉包裹,電伴熱保溫 | ||||||||||
所有管道、閥門、電器閥件(jiàn) | 岩棉包裹保溫 | |||||||||
箱體壁厚mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
灰鬥壁厚mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
卸灰裝置 | ||||||||||
輸灰(huī)裝置 | ||||||||||
控製(zhì)櫃防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PLC控製櫃(guì)(元氣件為西門子產品) | 為中控預留停止、準備、故障、運行、壓差接口端子 | |||||||||
清灰程序控製器 | 輸入、輸出電壓220v | |||||||||
保(bǎo)溫層材料 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩(yán)棉(mián) |
厚度mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
倉壁振動(dòng)器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
彩鋼壓型板mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
地腳螺栓 | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 |
支腿 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
籠形爬梯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
平台 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格(gé)板 | 鋼格板(bǎn) | 鋼格板 | 鋼格板 |
欄杆 | 有,符合標準 | |||||||||
防雨罩(zhào)(有(yǒu)/無) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有(yǒu) | 有 |
設備序號(hào) | 1#收塵器 | 2#收塵器 | 3#收塵器 | 4#收塵器 | 5#收塵器 | 6#收塵(chén)器 | 7#收塵器 | 8#收塵器 | 9#收塵器 | 10#收塵器 |
設備名稱 | 低(dī)壓脈衝袋(dài)式除塵器 | 低(dī)壓(yā)脈衝袋式除塵器(qì) | 低壓(yā)脈衝(chōng)袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式(shì)除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵(chén)器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋(dài)式除塵器 | 低壓脈衝(chōng)袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低(dī)壓脈衝袋式除塵器 |
安裝地點 | 初級破碎車間 | 長皮帶機尾 轉運站(zhàn) | 長皮帶機頭 轉運站(zhàn) | 除(chú)土及檢(jiǎn)查 篩分車間 | 除土及(jí)檢查篩 轉運站 | 二級破碎車間(jiān) | 二級破碎 轉運站 | 成品篩分車間 | 成(chéng)品篩 轉運站 | 骨料裝車倉 |
設備(bèi)數(shù)量(台) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安裝形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露(lù)天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露(lù)天 | 露天 |
係統接點(diǎn) | 錘式破碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 皮帶機密封罩入口(kǒu) | 篩分機入口(kǒu)、 皮帶機密封罩入口( | 皮帶機密封罩(zhào)入口 | 破碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 篩分機入口、 皮帶機密封罩入口( | 皮帶機密封罩入口 | 汽車(chē)散裝機 下料口 |
供貨接點內的所有管道、管(guǎn)件(jiàn)、溜槽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粉(fěn)塵種類 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉(fěn)塵 | 石灰石粉塵 | 石灰(huī)石粉塵(chén) | 石灰(huī)石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰(huī)石粉塵 | 石灰石粉塵 |
防爆要求 | 無 | 無(wú) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
處理風量m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口(kǒu)溫度 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常(cháng)溫 | 常溫 |
入口粉塵濃度(dù)g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出口粉(fěn)塵濃度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
過濾風速m/min | 離(lí)線風速(sù)≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線(xiàn)風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速(sù)≤0.8 | 離線風速≤0.8 |
清灰方式 | 在線清灰(huī) | 在線清(qīng)灰 | 在線(xiàn)清灰 | 在線(xiàn)清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在(zài)線清灰 | 在線清灰 |
壓縮空氣氣源MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻力損失(shī)Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除塵器進(jìn)風口中心線至基礎平麵高度(dù)mm | ||||||||||
基礎尺寸(L×W)mm | ||||||||||
濾袋 | ||||||||||
袋籠 | ||||||||||
濾袋規格mm | ||||||||||
袋籠形狀 | ||||||||||
脈衝閥 | ||||||||||
儲氣罐(含(hán)安全閥、壓力表等 有/無) | 有(yǒu) | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
|


